XSMN> Thứ 3> XSVT 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 2, 2 |
G7 | 101 | 1 | 9, 9 |
G6 | 3651 3549 1395 | 2 | 3, 8 |
G5 | 1519 | 3 | 5 |
G4 | 30693 70902 41880 | 4 | 7, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 69423 34502 | 6 | 1 |
G2 | 86219 | 7 | 5, 6 |
G1 | 01893 | 8 | 0 |
ĐB | 479247 | 9 | 3, 3, 5 |
XSVT 24-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 4, 5, 7, 7 |
G7 | 942 | 1 | 8 |
G6 | 5487 1618 7955 | 2 | 6 |
G5 | 4287 | 3 | |
G4 | 65083 05207 58704 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 04497 07866 | 6 | 6, 7 |
G2 | 20407 | 7 | |
G1 | 91451 | 8 | 0, 3, 7, 7 |
ĐB | 013467 | 9 | 7 |
XSVT 17-5 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5, 7, 7 |
G7 | 139 | 1 | 6 |
G6 | 1916 3979 6295 | 2 | 1, 8 |
G5 | 2830 | 3 | 0, 9 |
G4 | 84396 91007 81149 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 10321 94505 | 6 | |
G2 | 31375 | 7 | 5, 9 |
G1 | 25844 | 8 | 6 |
ĐB | 288647 | 9 | 5, 6, 9 |
XSVT 10-5 XSVT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
867445 | 22/03 | 45 |
225659 | 29/03 | 59 |
992946 | 05/04 | 46 |
108549 | 12/04 | 49 |
282701 | 19/04 | 01 |
824918 | 26/04 | 18 |
155597 | 03/05 | 97 |
288647 | 10/05 | 47 |
013467 | 17/05 | 67 |
479247 | 24/05 | 47 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 1, 8, 9 |
G7 | 329 | 1 | 8 |
G6 | 2101 2126 1658 | 2 | 5, 6, 9 |
G5 | 6777 | 3 | |
G4 | 09092 18218 78308 | 4 | 0 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 16509 09891 | 6 | 4 |
G2 | 48882 | 7 | 7 |
G1 | 20540 | 8 | 2 |
ĐB | 155597 | 9 | 1, 2, 7, 7 |
XSVT 3-5 XSVT 10 ngày |