XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6 |
G7 | 506 | 1 | 1, 3, 9 |
G6 | 7434 3173 2284 | 2 | 2 |
G5 | 6219 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 45379 67298 30349 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 86422 75713 | 6 | 1, 9 |
G2 | 66730 | 7 | 3, 6, 9 |
G1 | 08498 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 680384 | 9 | 8, 8 |
XSTTH 23-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 5, 8, 8 |
G7 | 927 | 1 | 1, 2, 7, 8 |
G6 | 1708 5318 8724 | 2 | 4, 7 |
G5 | 1085 | 3 | 1 |
G4 | 57780 33373 30011 | 4 | 3, 5 |
5 | |||
G3 | 77605 67717 | 6 | |
G2 | 82008 | 7 | 3, 9 |
G1 | 13712 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 795045 | 9 | 5 |
XSTTH 22-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 497 | 1 | 0, 6 |
G6 | 4126 8063 5735 | 2 | 6 |
G5 | 2710 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 30057 12693 24796 | 4 | 8 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 58039 72198 | 6 | 3, 3 |
G2 | 47396 | 7 | |
G1 | 15548 | 8 | 9 |
ĐB | 411316 | 9 | 3,6,6,7,8,9 |
XSTTH 16-5 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
200769 | 21/03 | 827526 | 27/03 |
385136 | 28/03 | 223697 | 03/04 |
340374 | 04/04 | 981399 | 10/04 |
634690 | 11/04 | 884809 | 17/04 |
997274 | 18/04 | 634515 | 24/04 |
606627 | 25/04 | 366714 | 01/05 |
884963 | 02/05 | 087150 | 08/05 |
072572 | 09/05 | 107868 | 15/05 |
411316 | 16/05 | 795045 | 22/05 |
680384 | 23/05 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2 |
G7 | 141 | 1 | 4 |
G6 | 8249 6002 4555 | 2 | 1 |
G5 | 4684 | 3 | 3, 8 |
G4 | 35374 55762 65138 | 4 | 1, 1, 3, 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 44291 82333 | 6 | 2, 8 |
G2 | 74543 | 7 | 3, 4 |
G1 | 03414 | 8 | 4 |
ĐB | 107868 | 9 | 1, 9 |
XSTTH 15-5 XSTTH 10 ngày |