XSMN> Thứ 4> XSST 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 946 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 9022 7694 8646 | 2 | 1, 2, 8 |
G5 | 4145 | 3 | 1, 4 |
G4 | 86034 95969 16128 | 4 | 5, 6, 6 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 04367 85189 | 6 | 7, 9 |
G2 | 56631 | 7 | |
G1 | 58913 | 8 | 9 |
ĐB | 524151 | 9 | 4, 9 |
XSST 4-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 957 | 1 | 2 |
G6 | 6094 2346 2484 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 9292 | 3 | 2 |
G4 | 43378 33820 28332 | 4 | 0, 1, 6, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 56325 53649 | 6 | 3 |
G2 | 41240 | 7 | 8 |
G1 | 24863 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 793591 | 9 | 1, 2, 4, 9 |
XSST 27-4 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 3 |
G7 | 711 | 1 | 0, 1, 3, 6 |
G6 | 8774 9655 0798 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 4110 | 3 | 7, 8 |
G4 | 45403 87596 07413 | 4 | |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 89638 24328 | 6 | 1, 6 |
G2 | 52552 | 7 | 4 |
G1 | 85761 | 8 | |
ĐB | 261003 | 9 | 6, 8 |
XSST 20-4 XSST 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
124094 | 02/03 | 94 |
876626 | 09/03 | 26 |
116136 | 16/03 | 36 |
216543 | 23/03 | 43 |
634197 | 30/03 | 97 |
484901 | 06/04 | 01 |
588189 | 13/04 | 89 |
261003 | 20/04 | 03 |
793591 | 27/04 | 91 |
524151 | 04/05 | 51 |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 768 | 1 | 3, 6 |
G6 | 0278 7123 5365 | 2 | 1, 3, 4, 8 |
G5 | 9173 | 3 | |
G4 | 96547 77524 92451 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 25116 62071 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 77974 | 7 | 1, 3, 4, 8 |
G1 | 37928 | 8 | 9 |
ĐB | 588189 | 9 | 7 |
XSST 13-4 XSST 10 ngày |