XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 5 |
G7 | 093 | 1 | 3 |
G6 | 4273 8656 2366 | 2 | |
G5 | 1739 | 3 | 1, 3, 7, 7, 9 |
G4 | 58431 95254 30487 | 4 | 0 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 74869 95905 | 6 | 6, 9 |
G2 | 61082 | 7 | 3, 7 |
G1 | 86240 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 821833 | 9 | 3 |
XSQNA 24-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 437 | 1 | 2, 9 |
G6 | 1531 3078 0461 | 2 | |
G5 | 8969 | 3 | 0,1,4,4,6,7 |
G4 | 27319 98234 91968 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 97383 02494 | 6 | 1, 4, 8, 8, 9 |
G2 | 09234 | 7 | 6, 8 |
G1 | 36764 | 8 | 3 |
ĐB | 224376 | 9 | 4 |
XSQNA 17-5 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 5, 9 |
G7 | 616 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 0598 9331 8705 | 2 | 5 |
G5 | 5993 | 3 | 1, 6 |
G4 | 26625 76119 48836 | 4 | 8, 9 |
5 | 5, 8, 9 | ||
G3 | 57062 15209 | 6 | 2 |
G2 | 91579 | 7 | 9 |
G1 | 93659 | 8 | 0 |
ĐB | 952255 | 9 | 3, 8 |
XSQNA 10-5 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
188130 | 22/03 | 30 |
300703 | 29/03 | 03 |
598617 | 05/04 | 17 |
554715 | 12/04 | 15 |
301158 | 19/04 | 58 |
153349 | 26/04 | 49 |
229038 | 03/05 | 38 |
952255 | 10/05 | 55 |
224376 | 17/05 | 76 |
821833 | 24/05 | 33 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0, 1, 3, 6, 9 |
G7 | 565 | 1 | |
G6 | 9722 5896 1251 | 2 | 2, 7 |
G5 | 0827 | 3 | 2, 7, 8 |
G4 | 23237 56846 87703 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 39464 04684 | 6 | 4, 5 |
G2 | 04709 | 7 | |
G1 | 61806 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 229038 | 9 | 6, 8 |
XSQNA 3-5 XSQNA 10 ngày |