Jackpot Power 6/55 hiện tại: 37,087,734,000 vnđ
Kỳ mở thưởng: #00718 Kết quả 01 22 38 48 49 53 Số JP2 42
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 37,087,734,000 Jpot2 0 3,408,355,050
G.1 8 40,000,000
G.2 492 500,000
G.3 10,482 50,000
Kỳ mở thưởng: #00717 Kết quả 11 23 51 52 53 54 Số JP2 27
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 35,131,524,600 Jpot2 0 3,190,998,450
G.1 3 40,000,000
G.2 482 500,000
G.3 8,632 50,000
Kỳ mở thưởng: #00716 Kết quả 08 24 25 32 37 44 Số JP2 03
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 33,412,538,550 Jpot2 1 3,162,155,150
G.1 7 40,000,000
G.2 511 500,000
G.3 10,138 50,000
Kỳ mở thưởng: #00715 Kết quả 14 22 24 25 43 49 Số JP2 17
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 31,953,142,200 Jpot2 1 5,726,646,150
G.1 5 40,000,000
G.2 409 500,000
G.3 10,232 50,000
Kỳ mở thưởng: #00714 Kết quả 03 27 36 41 49 55 Số JP2 18
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 1 92,575,628,850 Jpot2 0 5,509,630,350
G.1 21 40,000,000
G.2 951 500,000
G.3 20,234 50,000
Kỳ mở thưởng: #00713 Kết quả 21 24 27 34 38 42 Số JP2 46
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 87,502,919,250 Jpot2 0 4,945,995,950
G.1 10 40,000,000
G.2 938 500,000
G.3 20,112 50,000
Kỳ mở thưởng: #00712 Kết quả 02 07 13 28 29 34 Số JP2 39
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 84,160,173,900 Jpot2 0 4,574,579,800
G.1 15 40,000,000
G.2 1,089 500,000
G.3 22,844 50,000
Kỳ mở thưởng: #00711 Kết quả 04 08 39 41 53 55 Số JP2 52
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 80,758,885,350 Jpot2 0 4,196,658,850
G.1 18 40,000,000
G.2 890 500,000
G.3 18,846 50,000
Kỳ mở thưởng: #00710 Kết quả 01 05 09 34 37 45 Số JP2 52
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 77,809,523,700 Jpot2 0 3,868,952,000
G.1 25 40,000,000
G.2 894 500,000
G.3 19,516 50,000
Kỳ mở thưởng: #00709 Kết quả 11 18 20 22 25 40 Số JP2 05
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 75,356,765,400 Jpot2 0 3,596,423,300
G.1 17 40,000,000
G.2 921 500,000
G.3 19,411 50,000
Kỳ mở thưởng: #00708 Kết quả 02 03 19 28 42 45 Số JP2 12
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 72,264,577,800 Jpot2 0 3,252,846,900
G.1 22 40,000,000
G.2 959 500,000
G.3 19,529 50,000
Kỳ mở thưởng: #00707 Kết quả 06 14 15 25 29 32 Số JP2 41
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 69,988,955,700 Jpot2 1 4,520,183,500
G.1 13 40,000,000
G.2 886 500,000
G.3 19,061 50,000
Kỳ mở thưởng: #00706 Kết quả 05 18 26 36 43 44 Số JP2 45
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 67,331,602,650 Jpot2 0 4,224,922,050
G.1 18 40,000,000
G.2 960 500,000
G.3 19,492 50,000
Kỳ mở thưởng: #00705 Kết quả 32 38 42 44 47 55 Số JP2 46
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 64,691,708,250 Jpot2 0 3,931,600,450
G.1 4 40,000,000
G.2 596 500,000
G.3 14,065 50,000
Kỳ mở thưởng: #00704 Kết quả 05 24 34 39 42 49 Số JP2 16
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 61,525,768,350 Jpot2 0 3,579,829,350
G.1 9 40,000,000
G.2 651 500,000
G.3 14,505 50,000
Kỳ mở thưởng: #00703 Kết quả 05 11 32 35 40 52 Số JP2 31
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 58,908,623,700 Jpot2 0 3,289,035,500
G.1 11 40,000,000
G.2 805 500,000
G.3 16,338 50,000
Kỳ mở thưởng: #00702 Kết quả 01 06 16 30 34 55 Số JP2 29
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 56,307,304,200 Jpot2 1 3,506,184,300
G.1 12 40,000,000
G.2 647 500,000
G.3 13,940 50,000
Kỳ mở thưởng: #00701 Kết quả 05 09 16 35 45 46 Số JP2 44
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 53,906,255,400 Jpot2 0 3,239,401,100
G.1 10 40,000,000
G.2 809 500,000
G.3 16,337 50,000
Kỳ mở thưởng: #00700 Kết quả 01 14 18 28 47 49 Số JP2 22
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 51,751,645,500 Jpot2 1 3,778,769,900
G.1 15 40,000,000
G.2 654 500,000
G.3 14,047 50,000
Kỳ mở thưởng: #00699 Kết quả 08 20 24 37 51 55 Số JP2 27
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 49,301,038,650 Jpot2 0 3,506,480,250
G.1 12 40,000,000
G.2 614 500,000
G.3 13,112 50,000
Kỳ mở thưởng: #00698 Kết quả 01 06 12 21 37 49 Số JP2 53
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 47,074,116,000 Jpot2 0 3,259,044,400
G.1 8 40,000,000
G.2 584 500,000
G.3 13,664 50,000
Kỳ mở thưởng: #00697 Kết quả 06 14 24 28 33 52 Số JP2 50
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 44,742,716,400 Jpot2 1 4,638,079,600
G.1 14 40,000,000
G.2 834 500,000
G.3 17,015 50,000
Kỳ mở thưởng: #00696 Kết quả 12 16 18 26 30 45 Số JP2 36
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 42,568,127,400 Jpot2 0 4,396,458,600
G.1 6 40,000,000
G.2 656 500,000
G.3 13,413 50,000
Kỳ mở thưởng: #00695 Kết quả 01 03 08 16 19 36 Số JP2 41
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 40,440,003,150 Jpot2 0 4,160,000,350
G.1 10 40,000,000
G.2 812 500,000
G.3 14,827 50,000
Kỳ mở thưởng: #00694 Kết quả 03 23 25 39 47 48 Số JP2 55
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 38,675,385,750 Jpot2 0 3,963,931,750
G.1 13 40,000,000
G.2 659 500,000
G.3 14,959 50,000
Kỳ mở thưởng: #00693 Kết quả 05 12 15 25 43 48 Số JP2 01
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 36,581,622,600 Jpot2 0 3,731,291,400
G.1 19 40,000,000
G.2 1,505 500,000
G.3 13,785 50,000
Kỳ mở thưởng: #00692 Kết quả 04 10 16 25 26 43 Số JP2 52
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 35,512,784,850 Jpot2 0 3,612,531,650
G.1 9 40,000,000
G.2 593 500,000
G.3 12,754 50,000
Kỳ mở thưởng: #00691 Kết quả 15 19 25 42 51 53 Số JP2 02
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 33,707,650,350 Jpot2 0 3,411,961,150
G.1 11 40,000,000
G.2 556 500,000
G.3 11,837 50,000
Kỳ mở thưởng: #00690 Kết quả 05 08 30 36 49 51 Số JP2 18
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 31,793,086,200 Jpot2 0 3,199,231,800
G.1 5 40,000,000
G.2 514 500,000
G.3 10,111 50,000
Kỳ mở thưởng: #00689 Kết quả 02 15 25 30 31 32 Số JP2 13
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 1 78,554,607,600 Jpot2 6 529,848,650
G.1 43 40,000,000
G.2 1,181 500,000
G.3 18,515 50,000
Hiện thêm kết quả
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp
XSPOWER 30 ngày hay
KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55