Thứ 4 18/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 98 | 17 |
G.7 | 860 | 224 | 054 |
G.6 | 2134 3808 0709 | 8706 2281 4688 | 4239 0484 7638 |
G.5 | 1584 | 3191 | 0714 |
G.4 | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 | 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 |
G.3 | 24151 34314 | 39408 13407 | 19977 22333 |
G.2 | 12901 | 60613 | 80694 |
G.1 | 18325 | 24244 | 79529 |
ĐB | 117782 | 547303 | 995365 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 8, 9 | 3,4,5,6,7,8,8 | |
1 | 4, 7 | 3 | 4, 6, 7, 8 |
2 | 5, 8 | 2, 4 | 4, 7, 9 |
3 | 4, 5 | 3, 8, 9 | |
4 | 0 | 2, 4 | |
5 | 1, 9 | 4 | |
6 | 0 | 7 | 0, 5, 7 |
7 | 6 | 7 | |
8 | 2, 4 | 1, 8 | 3, 4 |
9 | 5, 9 | 1, 3, 8 | 4 |
XSDN 18-5 | XSCT 18-5 | XSST 18-5 |
Thứ 3 17/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 05 | 74 |
G.7 | 307 | 942 | 046 |
G.6 | 9451 9675 8014 | 5487 1618 7955 | 2667 9984 2163 |
G.5 | 2295 | 4287 | 7821 |
G.4 | 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790 | 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526 | 12709 08109 66051 27118 98919 86983 75695 |
G.3 | 93726 47504 | 04497 07866 | 94249 81251 |
G.2 | 57433 | 20407 | 61440 |
G.1 | 81084 | 91451 | 96768 |
ĐB | 986133 | 013467 | 723666 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 7 | 4, 5, 7, 7 | 9, 9 |
1 | 4, 8 | 8 | 8, 9 |
2 | 6, 6 | 6 | 1 |
3 | 3, 3 | ||
4 | 0, 8 | 2, 7 | 0, 6, 9 |
5 | 1 | 1, 2, 5 | 1, 1 |
6 | 6, 7 | 3, 6, 7, 8 | |
7 | 1, 5, 5 | 4 | |
8 | 4 | 0, 3, 7, 7 | 3, 4 |
9 | 0, 4, 5 | 7 | 5 |
XSBT 17-5 | XSVT 17-5 | XSBL 17-5 |
Thứ 2 16/05 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 58 | 76 |
G.7 | 002 | 468 | 300 |
G.6 | 6422 4702 4355 | 6135 7989 7464 | 9582 7021 9417 |
G.5 | 4670 | 0771 | 8847 |
G.4 | 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 |
G.3 | 88937 36455 | 73168 24633 | 81772 47507 |
G.2 | 17582 | 58661 | 81952 |
G.1 | 56984 | 76469 | 79536 |
ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 2 | 0, 7 | |
1 | 8, 8 | 5, 8 | 7 |
2 | 0, 2, 7 | 1, 5 | |
3 | 5, 7 | 3, 5, 9 | 6 |
4 | 6, 7 | 2, 7 | |
5 | 5, 5 | 4, 5, 8 | 2, 4 |
6 | 1,4,8,8,9 | ||
7 | 0, 9 | 1 | 1,2,4,6,9 |
8 | 2, 4, 4 | 1, 1, 9 | 2 |
9 | 0 | 0, 4 | |
XSHCM 16-5 | XSDT 16-5 | XSCM 16-5 |
Ngày | Thứ 4 | Ngày | Thứ 5 | ||
18/05 | Cần Thơ | 547303 | 12/05 | An Giang | 233451 |
Đồng Nai | 117782 | Bình Thuận | 923900 | ||
Sóc Trăng | 995365 | Tây Ninh | 784063 | ||
11/05 | Cần Thơ | 254658 | 05/05 | An Giang | 954164 |
Đồng Nai | 376634 | Bình Thuận | 335995 | ||
Sóc Trăng | 317171 | Tây Ninh | 516820 | ||
04/05 | Cần Thơ | 264654 | 28/04 | An Giang | 429901 |
Đồng Nai | 033323 | Bình Thuận | 063241 | ||
Sóc Trăng | 524151 | Tây Ninh | 004186 |
CN 15/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 54 | 87 |
G.7 | 551 | 741 | 531 |
G.6 | 7756 2725 3723 | 4257 9293 1093 | 4829 8727 7685 |
G.5 | 6299 | 7102 | 9431 |
G.4 | 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592 | 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077 | 26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854 |
G.3 | 91926 21862 | 98457 46656 | 91736 70964 |
G.2 | 40302 | 42192 | 67429 |
G.1 | 20601 | 19873 | 46306 |
ĐB | 303326 | 797080 | 143945 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 2 | 2 | 6 |
1 | 7 | ||
2 | 3,5,6,6,8 | 4, 7, 9, 9 | |
3 | 1, 1, 1, 6 | ||
4 | 0, 1, 7, 9 | 0, 5 | |
5 | 1, 2, 2, 6 | 4, 6, 7, 7 | 4 |
6 | 2 | 4 | |
7 | 3 | 3, 5, 6, 7 | |
8 | 1, 2 | 0 | 5, 7, 8 |
9 | 2, 6, 9 | 2, 3, 3 | 0, 8 |
XSTG 15-5 | XSKG 15-5 | XSDL 15-5 |
Thứ 7 14/05 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 99 | 03 | 38 |
G.7 | 912 | 348 | 330 | 753 |
G.6 | 5354 9472 6469 | 7381 9015 3846 | 6179 3117 1309 | 0305 9532 2559 |
G.5 | 3599 | 7501 | 2198 | 4568 |
G.4 | 57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613 | 69882 98312 50845 07248 56737 08464 60497 | 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978 | 02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891 |
G.3 | 43553 21931 | 77239 76525 | 25252 48798 | 65261 46747 |
G.2 | 32729 | 54263 | 72733 | 74038 |
G.1 | 75796 | 72760 | 05230 | 55344 |
ĐB | 275361 | 735904 | 765353 | 025549 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 7, 7 | 1, 4 | 3, 9 | 5 |
1 | 2, 3 | 2, 5 | 7 | |
2 | 9 | 5 | 5 | |
3 | 1 | 7, 9 | 0, 0, 3 | 2, 8, 8 |
4 | 8, 8 | 5, 6, 8, 8 | 4, 7, 9 | |
5 | 0, 3, 4 | 2, 2, 3, 5 | 0,0,3,7,9 | |
6 | 1, 9 | 0, 3, 4 | 2, 7 | 1, 8 |
7 | 2 | 8, 9 | ||
8 | 0 | 1, 2 | 7 | 2, 9 |
9 | 6, 9 | 7, 9 | 8, 8 | 1, 2 |
XSHCM 14-5 | XSLA 14-5 | XSBP 14-5 | XSHG 14-5 |
Thứ 6 13/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 08 | 45 |
G.7 | 087 | 851 | 969 |
G.6 | 6915 7943 0633 | 9450 0756 5066 | 8362 9255 4462 |
G.5 | 7424 | 0069 | 1753 |
G.4 | 53403 37599 75683 94023 10834 48433 33838 | 64122 02005 85981 66909 16722 62491 61035 | 67531 82468 95536 86312 35784 68006 03972 |
G.3 | 36158 46976 | 92051 32259 | 77229 38654 |
G.2 | 35291 | 02139 | 99687 |
G.1 | 19498 | 81216 | 24043 |
ĐB | 500767 | 391426 | 918861 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 3 | 5, 8, 9 | 6 |
1 | 5 | 6 | 2 |
2 | 3, 4 | 2, 2, 6 | 9 |
3 | 3, 3, 4, 8 | 5, 9 | 1, 6 |
4 | 3 | 3, 5 | |
5 | 8 | 0,1,1,6,9 | 3, 4, 5 |
6 | 7 | 6, 9 | 1,2,2,8,9 |
7 | 6 | 2 | |
8 | 3, 7 | 1 | 4, 7 |
9 | 1, 8, 9 | 1 | |
XSVL 13-5 | XSBD 13-5 | XSTV 13-5 |
Thứ 5 12/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 76 | 05 |
G.7 | 693 | 204 | 753 |
G.6 | 3349 8426 5389 | 6914 6480 5108 | 9030 0392 7161 |
G.5 | 4460 | 7765 | 0217 |
G.4 | 21426 83034 88710 65671 28725 01126 34914 | 37138 03305 29312 79610 02520 76481 91647 | 98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464 |
G.3 | 46563 62736 | 49358 22928 | 30891 27910 |
G.2 | 94754 | 14198 | 88864 |
G.1 | 52063 | 77699 | 91624 |
ĐB | 784063 | 233451 | 923900 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4, 5, 8 | 0, 5 | |
1 | 0, 4 | 0, 2, 4 | 0, 7, 7 |
2 | 5, 6, 6, 6 | 0, 8 | 4 |
3 | 4, 6 | 8 | 0 |
4 | 9 | 7 | 7, 8, 9 |
5 | 4 | 1, 8 | 3 |
6 | 0, 3, 3, 3 | 5 | 1, 1, 4, 4 |
7 | 1 | 6 | |
8 | 8, 9 | 0, 1 | |
9 | 3 | 8, 9 | 1, 2, 4 |
XSTN 12-5 | XSAG 12-5 | XSBTH 12-5 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây