XSMN> Thứ 7> XSLA 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 6 |
G7 | 506 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2853 7874 0141 | 2 | 7 |
G5 | 6564 | 3 | 0, 1 |
G4 | 29050 61896 01882 | 4 | 1, 3 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 01419 86178 | 6 | 4 |
G2 | 82130 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 75375 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 078827 | 9 | 4, 6 |
XSLA 21-5 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 4 |
G7 | 348 | 1 | 2, 5 |
G6 | 7381 9015 3846 | 2 | 5 |
G5 | 7501 | 3 | 7, 9 |
G4 | 69882 98312 50845 | 4 | 5, 6, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 77239 76525 | 6 | 0, 3, 4 |
G2 | 54263 | 7 | |
G1 | 72760 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 735904 | 9 | 7, 9 |
XSLA 14-5 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 5, 9, 9 |
G7 | 579 | 1 | 2 |
G6 | 0291 2494 0436 | 2 | 0, 4 |
G5 | 1262 | 3 | 6, 7 |
G4 | 19309 51152 10309 | 4 | 2, 2, 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 95305 48143 | 6 | 2 |
G2 | 31020 | 7 | 9 |
G1 | 43284 | 8 | 4 |
ĐB | 812742 | 9 | 0, 1, 4 |
XSLA 7-5 XSLA 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
542438 | 19/03 | 38 |
209792 | 26/03 | 92 |
874733 | 02/04 | 33 |
832298 | 09/04 | 98 |
211809 | 16/04 | 09 |
934806 | 23/04 | 06 |
410244 | 30/04 | 44 |
812742 | 07/05 | 42 |
735904 | 14/05 | 04 |
078827 | 21/05 | 27 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 6, 7, 7 |
G7 | 549 | 1 | 2, 4, 4, 6 |
G6 | 2314 4134 0421 | 2 | 1, 1, 5 |
G5 | 8914 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 57412 78267 47407 | 4 | 4, 9 |
5 | |||
G3 | 23533 38007 | 6 | 7 |
G2 | 76106 | 7 | 2 |
G1 | 14904 | 8 | |
ĐB | 410244 | 9 | |
XSLA 30-4 XSLA 10 ngày |