XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 1, 3 |
G7 | 444 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 7917 8701 4825 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 7719 | 3 | |
G4 | 87595 45180 14910 | 4 | 1, 4 |
5 | |||
G3 | 90475 00503 | 6 | |
G2 | 13999 | 7 | 2, 5, 6, 9 |
G1 | 04623 | 8 | 0 |
ĐB | 550576 | 9 | 5, 9 |
XSKT 22-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 4 |
G7 | 099 | 1 | 3 |
G6 | 9521 9938 2196 | 2 | 1 |
G5 | 8404 | 3 | 5, 6, 8 |
G4 | 51384 93436 52147 | 4 | 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 97458 55976 | 6 | 1, 3 |
G2 | 33296 | 7 | 1, 6 |
G1 | 77492 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 030613 | 9 | 2, 6, 6, 9 |
XSKT 15-5 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0 |
G7 | 032 | 1 | |
G6 | 9281 0641 6200 | 2 | 5 |
G5 | 4363 | 3 | 2 |
G4 | 30553 64359 21251 | 4 | 1, 5 |
5 | 0, 1, 3, 9 | ||
G3 | 45125 27697 | 6 | 3, 5 |
G2 | 52295 | 7 | 2, 3, 5 |
G1 | 67845 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 266873 | 9 | 5, 7 |
XSKT 8-5 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
210204 | 20/03 | 04 |
475706 | 27/03 | 06 |
147273 | 03/04 | 73 |
196596 | 10/04 | 96 |
639568 | 17/04 | 68 |
572209 | 24/04 | 09 |
801944 | 01/05 | 44 |
266873 | 08/05 | 73 |
030613 | 15/05 | 13 |
550576 | 22/05 | 76 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2, 9 |
G7 | 691 | 1 | 1, 1, 5 |
G6 | 9796 5332 5602 | 2 | |
G5 | 5711 | 3 | 1, 2 |
G4 | 95886 69450 59867 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 03931 92293 | 6 | 7 |
G2 | 41115 | 7 | |
G1 | 97109 | 8 | 6 |
ĐB | 801944 | 9 | 1, 3, 6, 7, 8 |
XSKT 1-5 XSKT 10 ngày |