XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 2, 4, 5 |
G7 | 405 | 1 | 1, 3, 8 |
G6 | 4244 5418 7676 | 2 | 2 |
G5 | 3811 | 3 | 7 |
G4 | 54679 85137 51889 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 88302 80370 | 6 | 1 |
G2 | 44601 | 7 | 0, 0, 2, 6, 9 |
G1 | 12899 | 8 | 9 |
ĐB | 042104 | 9 | 9 |
XSKG 22-5 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2 |
G7 | 741 | 1 | 7 |
G6 | 4257 9293 1093 | 2 | |
G5 | 7102 | 3 | |
G4 | 67340 06776 44849 | 4 | 0, 1, 7, 9 |
5 | 4, 6, 7, 7 | ||
G3 | 98457 46656 | 6 | |
G2 | 42192 | 7 | 3, 5, 6, 7 |
G1 | 19873 | 8 | 0 |
ĐB | 797080 | 9 | 2, 3, 3 |
XSKG 15-5 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 2 |
G7 | 943 | 1 | |
G6 | 0601 1058 7636 | 2 | 5, 5 |
G5 | 5543 | 3 | 3, 6 |
G4 | 12570 33945 10073 | 4 | 3, 3, 5 |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 89425 99702 | 6 | |
G2 | 94052 | 7 | 0, 3, 4, 9 |
G1 | 75833 | 8 | |
ĐB | 221379 | 9 | 4, 4 |
XSKG 8-5 XSKG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
911105 | 20/03 | 05 |
248518 | 27/03 | 18 |
579086 | 03/04 | 86 |
020845 | 10/04 | 45 |
077175 | 17/04 | 75 |
389468 | 24/04 | 68 |
667024 | 01/05 | 24 |
221379 | 08/05 | 79 |
797080 | 15/05 | 80 |
042104 | 22/05 | 04 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 4, 5 |
G7 | 798 | 1 | 4 |
G6 | 3114 8605 0086 | 2 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 7343 | 3 | 0 |
G4 | 33123 03004 95666 | 4 | 3, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 39445 51587 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 31021 | 7 | |
G1 | 06930 | 8 | 5, 6, 7 |
ĐB | 667024 | 9 | 8 |
XSKG 1-5 XSKG 10 ngày |