XSMN> Thứ 4> XSDN 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 4 |
G7 | 643 | 1 | |
G6 | 2699 0825 3423 | 2 | 3, 3, 5 |
G5 | 1997 | 3 | 1, 5, 8, 9 |
G4 | 24542 82987 39635 | 4 | 2, 3 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 76452 38065 | 6 | 5 |
G2 | 04804 | 7 | |
G1 | 32704 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 033323 | 9 | 7, 9 |
XSDN 4-5 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 9 |
G7 | 569 | 1 | 0, 9 |
G6 | 0648 6119 0163 | 2 | 9 |
G5 | 9083 | 3 | 6, 8 |
G4 | 19079 28938 85471 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 09492 31436 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 28094 | 7 | 1, 9 |
G1 | 09110 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 171529 | 9 | 2, 4, 9 |
XSDN 27-4 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 961 | 1 | 9 |
G6 | 7069 3150 4822 | 2 | 2, 3 |
G5 | 4337 | 3 | 1, 7 |
G4 | 71340 37758 79154 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 0, 4, 7, 8 | ||
G3 | 81423 25287 | 6 | 1, 3, 9 |
G2 | 70057 | 7 | |
G1 | 65619 | 8 | 7 |
ĐB | 907299 | 9 | 5, 9 |
XSDN 20-4 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
285088 | 02/03 | 88 |
831036 | 09/03 | 36 |
173447 | 16/03 | 47 |
486901 | 23/03 | 01 |
446234 | 30/03 | 34 |
191230 | 06/04 | 30 |
027714 | 13/04 | 14 |
907299 | 20/04 | 99 |
171529 | 27/04 | 29 |
033323 | 04/05 | 23 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3, 6 |
G7 | 123 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 7517 5796 9260 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3103 | 3 | 2, 6 |
G4 | 03732 25076 60257 | 4 | |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 45396 58517 | 6 | 0 |
G2 | 18236 | 7 | 6 |
G1 | 99606 | 8 | 9 |
ĐB | 027714 | 9 | 0, 6, 6 |
XSDN 13-4 XSDN 10 ngày |