XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 3 |
G7 | 834 | 1 | 2, 5 |
G6 | 0890 8166 7656 | 2 | |
G5 | 2083 | 3 | 4, 5 |
G4 | 29189 90435 42066 | 4 | |
5 | 4, 4, 6 | ||
G3 | 85615 22703 | 6 | 0, 6, 6 |
G2 | 69454 | 7 | 1, 6 |
G1 | 91676 | 8 | 3, 3, 9 |
ĐB | 211683 | 9 | 0, 9 |
XSDLK 17-5 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 6 |
G7 | 496 | 1 | |
G6 | 1985 3055 1375 | 2 | 1 |
G5 | 3935 | 3 | 4, 5, 6, 7 |
G4 | 61634 69037 07506 | 4 | 9 |
5 | 0, 5, 8 | ||
G3 | 47997 07658 | 6 | |
G2 | 66778 | 7 | 3, 5, 7, 8, 8 |
G1 | 68373 | 8 | 5 |
ĐB | 239950 | 9 | 6, 7 |
XSDLK 10-5 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4, 9 |
G7 | 250 | 1 | 7 |
G6 | 0944 4917 2435 | 2 | 2, 8 |
G5 | 2068 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 42132 29822 63742 | 4 | 2, 4, 5, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 03309 37845 | 6 | 1, 8 |
G2 | 75193 | 7 | |
G1 | 71585 | 8 | 5 |
ĐB | 260528 | 9 | 3, 8 |
XSDLK 3-5 XSDLK 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
505181 | 15/03 | 81 |
226841 | 22/03 | 41 |
392992 | 29/03 | 92 |
156856 | 05/04 | 56 |
860071 | 12/04 | 71 |
636450 | 19/04 | 50 |
243417 | 26/04 | 17 |
260528 | 03/05 | 28 |
239950 | 10/05 | 50 |
211683 | 17/05 | 83 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 0, 2, 4 |
G7 | 500 | 1 | 7, 9 |
G6 | 6325 0141 3322 | 2 | 2, 5, 8 |
G5 | 9102 | 3 | 9 |
G4 | 31919 26100 80804 | 4 | 1 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 42256 57098 | 6 | 3 |
G2 | 53728 | 7 | |
G1 | 25193 | 8 | 4 |
ĐB | 243417 | 9 | 3, 8 |
XSDLK 26-4 XSDLK 10 ngày |