XSMN> Thứ 4> XSCT 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 5, 6 |
G7 | 373 | 1 | 7 |
G6 | 9826 4073 4092 | 2 | 6 |
G5 | 2296 | 3 | 1, 7, 7, 8, 9 |
G4 | 18831 29951 42038 | 4 | |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 78005 68417 | 6 | 6 |
G2 | 89086 | 7 | 3, 3 |
G1 | 82339 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 264654 | 9 | 2, 6 |
XSCT 4-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 9 |
G7 | 864 | 1 | 4 |
G6 | 5409 3950 2558 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 1121 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 02830 97938 30381 | 4 | 6 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 46991 37146 | 6 | 2, 4 |
G2 | 73534 | 7 | 3 |
G1 | 70914 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 961362 | 9 | 1, 5 |
XSCT 27-4 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 4, 7, 8 |
G7 | 992 | 1 | 2, 4 |
G6 | 9912 9584 7665 | 2 | |
G5 | 2014 | 3 | 0, 5, 7 |
G4 | 76179 75235 12978 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 58463 82047 | 6 | 3, 5 |
G2 | 58837 | 7 | 8, 9 |
G1 | 13308 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 127330 | 9 | 2, 2, 9 |
XSCT 20-4 XSCT 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
022972 | 02/03 | 72 |
035151 | 09/03 | 51 |
002249 | 16/03 | 49 |
087055 | 23/03 | 55 |
555368 | 30/03 | 68 |
226042 | 06/04 | 42 |
209667 | 13/04 | 67 |
127330 | 20/04 | 30 |
961362 | 27/04 | 62 |
264654 | 04/05 | 54 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 326 | 1 | |
G6 | 6996 4679 6487 | 2 | 6 |
G5 | 5376 | 3 | 0 |
G4 | 62355 03893 56130 | 4 | 5 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 60955 47573 | 6 | 5, 7 |
G2 | 86392 | 7 | 0, 3, 4, 6, 9 |
G1 | 43070 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 209667 | 9 | 2, 3, 6 |
XSCT 13-4 XSCT 10 ngày |