XSMN> Thứ 2> XSCM 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 7 |
G7 | 300 | 1 | 7 |
G6 | 9582 7021 9417 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8847 | 3 | 6 |
G4 | 81474 45579 87094 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 81772 47507 | 6 | |
G2 | 81952 | 7 | 1, 2, 4, 6, 9 |
G1 | 79536 | 8 | 2 |
ĐB | 194554 | 9 | 0, 4 |
XSCM 16-5 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 4, 5, 5 |
G7 | 884 | 1 | 3 |
G6 | 6413 2654 6135 | 2 | |
G5 | 8543 | 3 | 4, 5, 5, 7 |
G4 | 98604 62788 20189 | 4 | 3 |
5 | 0, 2, 4 | ||
G3 | 64670 45062 | 6 | 2 |
G2 | 55735 | 7 | 0 |
G1 | 59600 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 419737 | 9 | |
XSCM 9-5 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 9 |
G7 | 813 | 1 | 2, 3 |
G6 | 2338 8146 1065 | 2 | 7 |
G5 | 5183 | 3 | 2, 8 |
G4 | 55991 15962 50063 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 55170 30112 | 6 | 2, 3, 5, 6, 8 |
G2 | 21003 | 7 | 0, 1 |
G1 | 33809 | 8 | 3 |
ĐB | 998393 | 9 | 1, 3 |
XSCM 2-5 XSCM 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
882667 | 14/03 | 67 |
693624 | 21/03 | 24 |
778553 | 28/03 | 53 |
585147 | 04/04 | 47 |
990612 | 11/04 | 12 |
498319 | 18/04 | 19 |
667996 | 25/04 | 96 |
998393 | 02/05 | 93 |
419737 | 09/05 | 37 |
194554 | 16/05 | 54 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 6 |
G7 | 837 | 1 | 7 |
G6 | 9535 3089 3506 | 2 | 0, 9 |
G5 | 8641 | 3 | 5, 7 |
G4 | 47720 16069 59696 | 4 | 0, 1, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 45686 57729 | 6 | 9 |
G2 | 25849 | 7 | |
G1 | 47040 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 667996 | 9 | 0, 6, 6, 6 |
XSCM 25-4 XSCM 10 ngày |