XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 3, 6, 9, 9 |
G7 | 370 | 1 | |
G6 | 3496 4376 0980 | 2 | 6 |
G5 | 3606 | 3 | 3 |
G4 | 24944 88944 25409 | 4 | 4, 4 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 68356 71983 | 6 | |
G2 | 55803 | 7 | 0, 6 |
G1 | 64309 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 295902 | 9 | 1, 2, 6 |
XSBTH 26-5 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 2, 5, 5, 9 |
G7 | 069 | 1 | 0, 5 |
G6 | 1438 4205 9800 | 2 | 3 |
G5 | 7267 | 3 | 5, 8, 8 |
G4 | 74510 79909 36058 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 15382 22515 | 6 | 7, 9 |
G2 | 75438 | 7 | |
G1 | 34235 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 202181 | 9 | |
XSBTH 19-5 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5 |
G7 | 753 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 9030 0392 7161 | 2 | 4 |
G5 | 0217 | 3 | 0 |
G4 | 98347 72061 65049 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 30891 27910 | 6 | 1, 1, 4, 4 |
G2 | 88864 | 7 | |
G1 | 91624 | 8 | |
ĐB | 923900 | 9 | 1, 2, 4 |
XSBTH 12-5 XSBTH 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
240793 | 24/03 | 93 |
388031 | 31/03 | 31 |
690734 | 07/04 | 34 |
614226 | 14/04 | 26 |
192485 | 21/04 | 85 |
063241 | 28/04 | 41 |
335995 | 05/05 | 95 |
923900 | 12/05 | 00 |
202181 | 19/05 | 81 |
295902 | 26/05 | 02 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 518 | 1 | 4, 6, 8, 8, 9 |
G6 | 2419 2546 0688 | 2 | 9 |
G5 | 9118 | 3 | 1, 7 |
G4 | 81292 98850 02014 | 4 | 0, 6 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 64431 63267 | 6 | 7 |
G2 | 69037 | 7 | |
G1 | 51816 | 8 | 8 |
ĐB | 335995 | 9 | 2, 3, 5, 7 |
XSBTH 5-5 XSBTH 10 ngày |