XSMN> Thứ 7> XSBP 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 768 | 1 | 0 |
G6 | 4252 5769 2999 | 2 | 8 |
G5 | 9910 | 3 | 4 |
G4 | 94341 12360 48928 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 15534 61150 | 6 | 0,6,6,8,8,9 |
G2 | 67872 | 7 | 2, 9 |
G1 | 41495 | 8 | 4 |
ĐB | 426566 | 9 | 5, 9 |
XSBP 21-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 9 |
G7 | 330 | 1 | 7 |
G6 | 6179 3117 1309 | 2 | 5 |
G5 | 2198 | 3 | 0, 0, 3 |
G4 | 35625 22567 22687 | 4 | |
5 | 2, 2, 3, 5 | ||
G3 | 25252 48798 | 6 | 2, 7 |
G2 | 72733 | 7 | 8, 9 |
G1 | 05230 | 8 | 7 |
ĐB | 765353 | 9 | 8, 8 |
XSBP 14-5 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 1,1,4,4,7,9 |
G7 | 324 | 1 | 1, 2 |
G6 | 8211 9624 0520 | 2 | 0, 1, 4, 4, 7 |
G5 | 0621 | 3 | |
G4 | 31907 46127 71743 | 4 | 3 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 31251 92604 | 6 | 2 |
G2 | 18012 | 7 | |
G1 | 91609 | 8 | |
ĐB | 827262 | 9 | |
XSBP 7-5 XSBP 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
654027 | 19/03 | 27 |
244634 | 26/03 | 34 |
948343 | 02/04 | 43 |
735286 | 09/04 | 86 |
576870 | 16/04 | 70 |
459149 | 23/04 | 49 |
198358 | 30/04 | 58 |
827262 | 07/05 | 62 |
765353 | 14/05 | 53 |
426566 | 21/05 | 66 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0,1,2,3,4,8 |
G7 | 602 | 1 | 8 |
G6 | 4804 3274 2226 | 2 | 2, 6, 7 |
G5 | 7708 | 3 | |
G4 | 09803 10795 12143 | 4 | 1, 3, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 84001 76822 | 6 | |
G2 | 92318 | 7 | 3, 4, 5 |
G1 | 67049 | 8 | |
ĐB | 198358 | 9 | 5 |
XSBP 30-4 XSBP 10 ngày |