XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 7 |
G7 | 863 | 1 | 3, 4, 5 |
G6 | 3735 3988 4253 | 2 | 2 |
G5 | 7299 | 3 | 5, 5, 7, 8 |
G4 | 26038 91543 68015 | 4 | 3 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 27637 26178 | 6 | 3, 5 |
G2 | 81013 | 7 | 0, 8 |
G1 | 98922 | 8 | 8 |
ĐB | 660307 | 9 | 9 |
XSBDI 26-5 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 6, 8, 8 |
G7 | 108 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 4055 7121 1913 | 2 | 1, 3, 7 |
G5 | 5457 | 3 | |
G4 | 34008 53768 36295 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 52186 96993 | 6 | 6, 8 |
G2 | 00506 | 7 | |
G1 | 09880 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 050702 | 9 | 3, 5 |
XSBDI 19-5 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 9 |
G7 | 075 | 1 | 2 |
G6 | 1374 0743 6645 | 2 | 3 |
G5 | 4730 | 3 | 0 |
G4 | 42668 57112 95746 | 4 | 3, 5, 6 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 82068 85150 | 6 | 0, 8, 8, 8 |
G2 | 79779 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 61180 | 8 | 0 |
ĐB | 993623 | 9 | 7 |
XSBDI 12-5 XSBDI 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
167560 | 24/03 | 60 |
617205 | 31/03 | 05 |
721744 | 07/04 | 44 |
514084 | 14/04 | 84 |
841832 | 21/04 | 32 |
588617 | 28/04 | 17 |
040287 | 05/05 | 87 |
993623 | 12/05 | 23 |
050702 | 19/05 | 02 |
660307 | 26/05 | 07 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 527 | 1 | 4, 8 |
G6 | 8684 1714 7397 | 2 | 1, 1, 5, 7 |
G5 | 1525 | 3 | 3 |
G4 | 09268 35189 74607 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 58421 04233 | 6 | 8 |
G2 | 12118 | 7 | |
G1 | 35280 | 8 | 0, 3, 4, 7, 9 |
ĐB | 040287 | 9 | 7 |
XSBDI 5-5 XSBDI 10 ngày |