XSMN> Thứ 5> XSAG 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 204 | 1 | 0, 2, 4 |
G6 | 6914 6480 5108 | 2 | 0, 8 |
G5 | 7765 | 3 | 8 |
G4 | 37138 03305 29312 | 4 | 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 49358 22928 | 6 | 5 |
G2 | 14198 | 7 | 6 |
G1 | 77699 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 233451 | 9 | 8, 9 |
XSAG 12-5 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 085 | 1 | 1, 5 |
G6 | 2971 7148 2215 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 2526 | 3 | |
G4 | 73323 00076 37388 | 4 | 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 35384 10295 | 6 | 4 |
G2 | 88954 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 47784 | 8 | 4, 4, 5, 8 |
ĐB | 954164 | 9 | 2, 5 |
XSAG 5-5 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 1, 1, 6, 8, 8 |
G7 | 088 | 1 | 0 |
G6 | 7144 1092 3995 | 2 | 2 |
G5 | 3801 | 3 | 8 |
G4 | 58808 11169 88610 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 53795 87746 | 6 | 1, 9 |
G2 | 75308 | 7 | 8 |
G1 | 67922 | 8 | 8 |
ĐB | 429901 | 9 | 0, 2, 5, 5 |
XSAG 28-4 XSAG 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
160820 | 10/03 | 20 |
719740 | 17/03 | 40 |
499466 | 24/03 | 66 |
431838 | 31/03 | 38 |
649311 | 07/04 | 11 |
193502 | 14/04 | 02 |
592307 | 21/04 | 07 |
429901 | 28/04 | 01 |
954164 | 05/05 | 64 |
233451 | 12/05 | 51 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 7 |
G7 | 846 | 1 | 2 |
G6 | 4663 6512 0658 | 2 | 0, 5 |
G5 | 6858 | 3 | 1 |
G4 | 63831 38180 51089 | 4 | 6, 8 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 45925 77448 | 6 | 3 |
G2 | 36688 | 7 | 4 |
G1 | 05792 | 8 | 0, 0, 8, 9 |
ĐB | 592307 | 9 | 2, 8, 9 |
XSAG 21-4 XSAG 10 ngày |